Villa Kuwait
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 15/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 330 PHP | 14 600 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 20 310 PHP | 20 310 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 13 330 PHP | 14 600 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 18 410 PHP | 18 410 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 13 330 PHP | 14 600 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 14 600 PHP | 15 870 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 18 410 PHP | 18 410 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 14 600 PHP | 15 870 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 13 330 PHP | 14 600 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 20 310 PHP | 20 310 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 11/01/2027 et le 10/01/2028
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 11/01/2027
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 04/09/2026 et le 01/12/2026